back++29622461||TURK-UNCOV	back	again	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	reverse	1
back++33789856||0	back	previous	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	support	4
back++48319928||TURK-UNCOV	back	its beginning	1
back++23436673||0	back	postponed	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	reserve	2
back++40046035||0	back	previous	1
back++32668895||TURK-UNCOV	back	behind	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	backwards	1
back++6957642||TURK-UNCOV	back	fullback	1
back++41553761||TURK-UNCOV	back	flipside	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	reverse	1
back++26742023||0	back	retreat	1
back++32668895||TURK-UNCOV	back	rear	1
back++40046035||0	back	reverse	1
back++40046035||0	back	arch	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	past	1
back++43650660||0	back	rearward	3
back++33789856||0	back	former	1
back++39053963||TURK-UNCOV	back	rear	1
back++8284743||TURK-UNCOV	back	reverse	1
back++57324143||TURK-UNCOV	back	rear	1
back++43650660||0	back	toward the back	1
back++12861235||TURK-UNCOV	back	down	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	hinder	1
back++33789856||0	back	back in history	1
back++54829907||TURK-UNCOV	back	short	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	posterior	1
back++57775048||TURK-UNCOV	back	supported	1
back++26166367||TURK-UNCOV	back	clear	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	move backward	1
back++6957642||TURK-UNCOV	back	end	1
back++32392064||TURK-UNCOV	back	underlying	1
back++1348790||0	back	rear-end	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	archive	1
back++43650660||0	back	the rear	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	rearward	2
back++39053963||TURK-UNCOV	back	posterior	1
back++6957642||TURK-UNCOV	back	lineman	1
back++38882479||0	back	previous	1
back++9191115||0	back	behind	1
back++1348790||0	back	flipside	1
back++43650660||0	back	reversal	1
back++40046035||0	back	flipside	1
back++8284743||TURK-UNCOV	back	backward	2
back++39053963||TURK-UNCOV	back	end	1
back++18534654||TURK-UNCOV	back	court	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	continue	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	gone	1
back++27459459||0	back	off	2
back++33789856||0	back	abaft	1
back++43650660||0	back	backward	2
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	defends	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	advance	1
back++27459459||0	back	the rear	2
back++13750831||0	back	formerly	1
back++57775048||TURK-UNCOV	back	linebacker	1
back++26166367||TURK-UNCOV	back	sponsor	1
back++29622461||TURK-UNCOV	back	defensively	1
back++23436673||0	back	in reverse	1
back++1348790||0	back	behind	1
back++27459459||0	back	backward	2
back++48319928||TURK-UNCOV	back	its start	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	in history	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	hinds	1
back++57324143||TURK-UNCOV	back	stern	1
back++54829907||TURK-UNCOV	back	down	3
back++13750831||0	back	aft	1
back++57324143||TURK-UNCOV	back	alternate	1
back++26742023||0	back	reverse	1
back++8284743||TURK-UNCOV	back	round	1
back++40046035||0	back	hackle	1
back++6957642||TURK-UNCOV	back	tail	1
back++33789856||0	back	hindmost	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	previously	2
back++41553761||TURK-UNCOV	back	backside	1
back++41553761||TURK-UNCOV	back	returned	1
back++33789856||0	back	past	1
back++49937827||0	back	back position	1
back++33789856||0	back	overdue	1
back++13750831||0	back	once more	1
back++27459459||0	back	into retreat	2
back++26930595||TURK-UNCOV	back	recess	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	ago (this is an adverb, not a noun)	1
back++13750831||0	back	home	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	behind	1
back++39629931||0	back	backside	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	revisit	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	gone by	1
back++12861235||TURK-UNCOV	back	end	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	uphold	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	earlier	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	hinding	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	set	2
back++6957642||TURK-UNCOV	back	return	1
back++9191115||0	back	in return	1
back++57324143||TURK-UNCOV	back	palate	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	bolster	1
back++8284743||TURK-UNCOV	back	past	1
back++41553761||TURK-UNCOV	back	hand	1
back++13750831||0	back	from there	1
back++39629931||0	back	replacement	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	ago	5
back++57775048||TURK-UNCOV	back	support	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	strengthen	1
back++44346638||0	back	again	1
back++13750831||0	back	backward	1
back++58168461||0	back	backbone	1
back++40046035||0	back	backside	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	back side	1
back++12861235||TURK-UNCOV	back	fund	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	secret	1
back++49937827||0	back	football back	1
back++32392064||TURK-UNCOV	back	theme	1
back++41553761||TURK-UNCOV	back	sent back	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	before	4
back++27459459||0	back	down	1
back++39629931||0	back	rear	1
back++39053963||TURK-UNCOV	back	reverse	2
back++17105999||TURK-UNCOV	back	player	1
back++32392064||TURK-UNCOV	back	previous	1
back++9191115||0	back	around back	1
back++39053963||TURK-UNCOV	back	consecutive	1
back++18534654||TURK-UNCOV	back	behind	1
back++26930595||TURK-UNCOV	back	hind	1
back++40046035||0	back	revenge	1
back++9191115||0	back	about	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	behind	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	push	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	alternative	1
back++39053963||TURK-UNCOV	back	behind	1
back++26742023||0	back	recede	1
back++6957642||TURK-UNCOV	back	aft	1
back++32668895||TURK-UNCOV	back	back position	1
back++23436673||0	back	earlier	1
back++57324143||TURK-UNCOV	back	reverse	2
back++39629931||0	back	alternate	1
back++32668895||TURK-UNCOV	back	hind	1
back++8284743||TURK-UNCOV	back	turn-around	1
back++49937827||0	back	before	1
back++23436673||0	back	behind	2
back++57775048||TURK-UNCOV	back	behind	1
back++39053963||TURK-UNCOV	back	immediately following	1
back++13750831||0	back	reverse	1
back++39053963||TURK-UNCOV	back	hind	1
back++41553761||TURK-UNCOV	back	behind	1
back++39629931||0	back	reserve	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	beneath	1
back++6957642||TURK-UNCOV	back	support	1
back++8284743||TURK-UNCOV	back	behind	1
back++8284743||TURK-UNCOV	back	return	1
back++32668895||TURK-UNCOV	back	wide	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	originates	1
back++43650660||0	back	reverse	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	rear	6
back++57775048||TURK-UNCOV	back	football back	1
back++43650660||0	back	whence they came	1
back++1348790||0	back	consecutive	1
back++12861235||TURK-UNCOV	back	capital	1
back++49937827||0	back	backfield footballer	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	from	1
back++44346638||0	back	return	3
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	press	1
back++12861235||TURK-UNCOV	back	delay	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	going back	1
back++26930595||TURK-UNCOV	back	rear	5
back++48319928||TURK-UNCOV	back	past	2
back++33789856||0	back	in the past	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	record	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	around	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	trace	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	rear	1
back++11185543||TURK-UNCOV	back	support	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	pervious	1
back++43650660||0	back	backward again	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	retreat	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	backward	2
back++38882479||0	back	return	2
back++26742023||0	back	backtrack	1
back++57324143||TURK-UNCOV	back	hidden	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	since	2
back++40046035||0	back	before	1
back++29622461||TURK-UNCOV	back	hard	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	other	1
back++11185543||TURK-UNCOV	back	behind	1
back++49937827||0	back	postern	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	far end	1
back++32668895||TURK-UNCOV	back	defensive	1
back++32392064||TURK-UNCOV	back	foundation	2
back++46192842||TURK-UNCOV	back	last	1
back++13750831||0	back	again	3
back++32668895||TURK-UNCOV	back	winger	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	beneath	1
back++33789856||0	back	backward	1
back++26742023||0	back	in return	1
back++49937827||0	back	fullback	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	in the past	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	stay	1
back++39053963||TURK-UNCOV	back	tail	1
back++13750831||0	back	come	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	encourages	1
back++18534654||TURK-UNCOV	back	grass	1
back++13750831||0	back	round	1
back++40046035||0	back	spine	3
back++41553761||TURK-UNCOV	back	giving it	1
back++17105999||TURK-UNCOV	back	linebacker	1
back++49937827||0	back	rear	1
back++12861235||TURK-UNCOV	back	resource	1
back++49937827||0	back	previous	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	past	5
back++29622461||TURK-UNCOV	back	retaliate	1
back++13750831||0	back	send	1
back++6957642||TURK-UNCOV	back	reverse	1
back++12861235||TURK-UNCOV	back	budget	1
back++18534654||TURK-UNCOV	back	hind	1
back++18534654||TURK-UNCOV	back	enclosure	1
back++6957642||TURK-UNCOV	back	halfback	1
back++17105999||TURK-UNCOV	back	position	3
back++9191115||0	back	rearward	2
back++6957642||TURK-UNCOV	back	hind	1
back++26930595||TURK-UNCOV	back	posterior	1
back++1348790||0	back	facing back	1
back++39629931||0	back	stand by	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	fall back	1
back++32392064||TURK-UNCOV	back	background	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	back in time	1
back++11185543||TURK-UNCOV	back	reserve	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	back in place	1
back++40046035||0	back	back-end	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	behind	3
back++43650660||0	back	return	1
back++57775048||TURK-UNCOV	back	dorsum	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	its opening	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	bygone	1
back++9191115||0	back	back again	1
back++40046035||0	back	postern	1
back++26166367||TURK-UNCOV	back	finance	1
back++57775048||TURK-UNCOV	back	cover	1
back++1348790||0	back	reverse	1
back++8284743||TURK-UNCOV	back	opposite	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	its inception	1
back++26930595||TURK-UNCOV	back	base	1
back++38882479||0	back	in return	2
back++29622461||TURK-UNCOV	back	against	1
back++23011608||0	back	back position	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	reinforce	1
back++49937827||0	back	can't replace it...it a football position!	1
back++38882479||0	back	rearward	1
back++27459459||0	back	downward	1
back++29622461||TURK-UNCOV	back	it out	1
back++9191115||0	back	backward	2
back++13750831||0	back	extremity	1
back++39053963||TURK-UNCOV	back	successive	1
back++32392064||TURK-UNCOV	back	prologue	1
back++1348790||0	back	rear	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	end	1
back++26930595||TURK-UNCOV	back	under the surface	1
back++18534654||TURK-UNCOV	back	rear	7
back++18136305||TURK-UNCOV	back	back end	1
back++40046035||0	back	backbone	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	about	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	support	2
back++1348790||0	back	backside	2
back++39629931||0	back	fall back	1
back++6957642||TURK-UNCOV	back	rear	1
back++9191115||0	back	reverse into	1
back++44346638||0	back	restoration	1
back++58168461||0	back	backside	1
back++46192842||TURK-UNCOV	back	rear	2
back++12861235||TURK-UNCOV	back	return	1
back++8284743||TURK-UNCOV	back	backside	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	defend	1
back++48319928||TURK-UNCOV	back	started	1
back++59927336||TURK-UNCOV	back	since	1
back++1348790||0	back	back side	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	backside	1
back++12861235||TURK-UNCOV	back	tail	1
back++39053963||TURK-UNCOV	back	stringed	1
back++26930595||TURK-UNCOV	back	backside	1
back++43650660||0	back	returning	1
back++9191115||0	back	aback	1
back++29622461||TURK-UNCOV	back	defend	1
back++26166367||TURK-UNCOV	back	refresh	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	pin	1
back++9191115||0	back	around	1
back++6957642||TURK-UNCOV	back	player	1
back++41553761||TURK-UNCOV	back	retrieve	1
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	field	1
back++23011608||0	back	football back	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	evaluate	1
back++57324143||TURK-UNCOV	back	rearward	1
back++32668895||TURK-UNCOV	back	side	1
back++41553761||TURK-UNCOV	back	reverse	1
back++13750831||0	back	rear	1
back++49937827||0	back	running back	2
backs++15857722||TURK-UNCOV	back	add	1
back++13750831||0	back	homeward	1
back++32392064||TURK-UNCOV	back	base	2
back++32392064||TURK-UNCOV	back	prequel	1
back++39629931||0	back	spare back	1
back++39629931||0	back	substitute	2
back++39629931||0	back	second-line	1
back++2418597||TURK-UNCOV	back	reminding	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	hindmost	1
back++18136305||TURK-UNCOV	back	tail end	1
back++57324143||TURK-UNCOV	back	hind	1
back++58168461||0	back	spine	1
back++29622461||TURK-UNCOV	back	in return	2
back++57775048||TURK-UNCOV	back	endorse	1
back++33789856||0	back	aback	1
back++26166367||TURK-UNCOV	back	return	1
back++26742023||0	back	retract	1
back++13750831||0	back	in the direction back	1
back++13750831||0	back	the rear	1
back++39053963||TURK-UNCOV	back	aligned	1
back++32392064||TURK-UNCOV	back	subject matter	1
back++41553761||TURK-UNCOV	back	rear	1
back++39629931||0	back	assist	1
back++18534654||TURK-UNCOV	back	patio	1
back++12861235||TURK-UNCOV	back	finance	1
back++17105999||TURK-UNCOV	back	backfield player	1
back++8284743||TURK-UNCOV	back	rear	1
back++57324143||TURK-UNCOV	back	posterior	1
back++23011608||0	back	player	1
back++23436673||0	back	backward	1
