day++52702742||TURK-UNCOV	day	morning	1
day++49646607||TURK-UNCOV	day	auspicious moment	1
day++54146068||0	day	period	1
days++25890923||0	day	sejourn	1
days++30350236||0	day	day of the week	1
days++20253273||0	day	time	7
day++38466754||0	day	sunday	1
days++30590835||0	day	date	1
days++36170851||TURK-UNCOV	day	calendar day	1
day++49646607||TURK-UNCOV	day	historical date	1
day++41964708||TURK-UNCOV	day	current time	1
days++25890923||0	day	epoch	1
day++41964708||TURK-UNCOV	day	modern	1
day++2417203||TURK-UNCOV	day	period	3
day++41964708||TURK-UNCOV	day	year	1
days++25890923||0	day	years	1
day++12959242||TURK-UNCOV	day	twentyfour hours	1
day++52702742||TURK-UNCOV	day	exact day	1
day++18655808||TURK-UNCOV	day	period	1
day++12959242||TURK-UNCOV	day	period	1
day++49646607||TURK-UNCOV	day	date	3
day++18275940||TURK-UNCOV	day	period	2
day++7700313||0	day	tragic day	1
days++25890923||0	day	life	1
days++25890923||0	day	era	1
day++16527015||0	day	sidereal day	1
day++49227547||0	day	daytime	1
day++8657086||0	day	business day	1
day++18275940||TURK-UNCOV	day	term	1
days++12619477||TURK-UNCOV	day	24 hour period	1
day++49227547||0	day	astronomical day	1
days++17591262||TURK-UNCOV	day	age	1
day++16527015||0	day	program	1
days++4830687||TURK-UNCOV	day	consecutive day	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	night	1
day++8657086||0	day	solar day	1
day++7700313||0	day	rotation	1
days++33320472||0	day	span	1
day++42032025||TURK-UNCOV	day	corresponding period	1
days++18456587||0	day	days time	1
day++12818258||TURK-UNCOV	day	sunrise-to-sunset	1
day++41671076||TURK-UNCOV	day	daylight	1
day++49227547||0	day	calendar day	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	24 hours	1
days++30350236||0	day	hour	2
day++47167||0	day	calendar day	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	time of day	1
day++7700313||0	day	age	1
day++7700313||0	day	time	1
day++49227547||0	day	diurnal course	1
days++25962357||TURK-UNCOV	day	long time	1
day++47167||0	day	hours	1
day++47167||0	day	time	5
day++8657086||0	day	time	1
day++41671076||TURK-UNCOV	day	diurnal course	1
day++27107614||TURK-UNCOV	day	twenty-four hour period	1
days++30350236||0	day	time	3
day++3410770||0	day	24 hour period	1
day++49227547||0	day	scheduled day	1
day++16527015||0	day	lineup	1
days++30590835||0	day	24 hour period	2
day++42032025||TURK-UNCOV	day	period	1
day++7700313||0	day	period	2
days++25890923||0	day	time spent	1
day++41964708||TURK-UNCOV	day	current	1
day++8657086||0	day	session	1
days++33320472||0	day	epoch	1
day++2417203||TURK-UNCOV	day	current	1
days++4830687||TURK-UNCOV	day	24 hour period	1
day++18655808||TURK-UNCOV	day	recent	1
day++2417203||TURK-UNCOV	day	generation	1
day++49227547||0	day	rotation	1
day++8657086||0	day	twenty four hours	1
days++17591262||TURK-UNCOV	day	ascendancy	1
day++49646607||TURK-UNCOV	day	same time	1
days++25890923||0	day	day spent	1
day++41671076||TURK-UNCOV	day	am hours	1
day++41671076||TURK-UNCOV	day	daylight hour	1
days++20253273||0	day	time in history	1
day++47167||0	day	term	2
day++12818258||TURK-UNCOV	day	era	5
days++12076337||0	day	calendar day	1
day++47167||0	day	twenty-four hours	1
days++30350236||0	day	term	2
days++33320472||0	day	twenty-four hour period	1
days++17591262||TURK-UNCOV	day	occassion	1
day++38466754||0	day	time	1
day++42032025||TURK-UNCOV	day	date	1
day++41671076||TURK-UNCOV	day	none	1
day++18655808||TURK-UNCOV	day	era	5
day++41964708||TURK-UNCOV	day	hour	1
day++8657086||0	day	24 hour period	2
day++54146068||0	day	solar day	1
days++18456587||0	day	session	1
day++52702742||TURK-UNCOV	day	exact time	1
day++42032025||TURK-UNCOV	day	observed day	1
days++25962357||TURK-UNCOV	day	24 hour period	1
day++7700313||0	day	daytime	1
day++49227547||0	day	appointed	1
day++49646607||TURK-UNCOV	day	occassion	1
day++18655808||TURK-UNCOV	day	existing	1
day++12818258||TURK-UNCOV	day	age	2
day++48448945||TURK-UNCOV	day	fine day	1
day++49227547||0	day	date	2
day++7700313||0	day	hours	1
day++41964708||TURK-UNCOV	day	time	3
day++41671076||TURK-UNCOV	day	afternoon	1
day++38466754||0	day	period of the rotation of the earth	1
day++18655808||TURK-UNCOV	day	age	1
day++16527015||0	day	day time	1
days++58908670||TURK-UNCOV	day	period	1
day++41671076||TURK-UNCOV	day	light	1
day++27107614||TURK-UNCOV	day	calendar day	1
day++41671076||TURK-UNCOV	day	daytime	5
days++20253273||0	day	generation	2
day++38466754||0	day	solar day	1
day++2417203||TURK-UNCOV	day	year	1
days++25962357||TURK-UNCOV	day	period	1
day++38466754||0	day	term	1
days++25890923||0	day	past	1
day++18655808||TURK-UNCOV	day	epoch	1
day++16527015||0	day	24 hour period	2
day++48448945||TURK-UNCOV	day	period	3
day++48448945||TURK-UNCOV	day	time	6
day++16527015||0	day	afternoon	1
day++8657086||0	day	time span equal to 24 hours	1
day++12818258||TURK-UNCOV	day	current	1
days++12619477||TURK-UNCOV	day	days time	1
day++54146068||0	day	time	1
day++3410770||0	day	evening	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	afternoon	1
day++49646607||TURK-UNCOV	day	juncture	1
days++58908670||TURK-UNCOV	day	calendar day	1
day++18275940||TURK-UNCOV	day	era	2
day++2417203||TURK-UNCOV	day	modern	1
day++3410770||0	day	daytime	1
days++30350236||0	day	period	2
day++12818258||TURK-UNCOV	day	generation	1
days++33320472||0	day	24 hours	1
days++25962357||TURK-UNCOV	day	week	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	duration	1
day++52702742||TURK-UNCOV	day	time	2
days++12076337||0	day	next days	1
days++25962357||TURK-UNCOV	day	reign	1
day++49646607||TURK-UNCOV	day	simulteneously	1
day++47167||0	day	years	1
day++7700313||0	day	24 hour period	1
day++18275940||TURK-UNCOV	day	current	1
day++7700313||0	day	day time	1
day++18275940||TURK-UNCOV	day	ere	1
days++20253273||0	day	epoch	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	morning	2
day++48448945||TURK-UNCOV	day	cycle	1
day++41671076||TURK-UNCOV	day	sun	1
day++18275940||TURK-UNCOV	day	age	3
days++4830687||TURK-UNCOV	day	period	2
days++58908670||TURK-UNCOV	day	24 hour period	1
day++8657086||0	day	24 hour	1
day++16527015||0	day	twenty-four hour period	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	particular day	1
day++54146068||0	day	24 hour period	2
day++49646607||TURK-UNCOV	day	calendar day	1
days++12076337||0	day	day of time	1
day++38466754||0	day	period	1
day++38466754||0	day	week day	1
days++25890923||0	day	months	1
days++4830687||TURK-UNCOV	day	quater of a week	1
day++27107614||TURK-UNCOV	day	date	3
day++18655808||TURK-UNCOV	day	present	1
day++41964708||TURK-UNCOV	day	period	1
days++17591262||TURK-UNCOV	day	epoch	1
day++18275940||TURK-UNCOV	day	epoch	1
day++52702742||TURK-UNCOV	day	night	1
day++41671076||TURK-UNCOV	day	business hours	1
days++25890923||0	day	sojourne	1
day++27107614||TURK-UNCOV	day	simulteneously	1
days++20253273||0	day	era	5
days++25890923||0	day	time living	1
day++47167||0	day	daytime	1
day++7700313||0	day	date	2
days++30590835||0	day	calendar day	1
days++4830687||TURK-UNCOV	day	time slot	1
days++25962357||TURK-UNCOV	day	time	1
day++41964708||TURK-UNCOV	day	generation	1
day++52702742||TURK-UNCOV	day	calendar day	1
day++41964708||TURK-UNCOV	day	era	3
day++54146068||0	day	epoch	1
days++12619477||TURK-UNCOV	day	day before yesterday	1
day++47167||0	day	test day	1
day++18275940||TURK-UNCOV	day	present	1
day++47167||0	day	date	2
days++36170851||TURK-UNCOV	day	date	1
days++25890923||0	day	stay	1
day++16527015||0	day	period of a day	1
days++30350236||0	day	date	2
days++17591262||TURK-UNCOV	day	generation	1
day++2417203||TURK-UNCOV	day	era	2
day++7700313||0	day	morning	1
day++42032025||TURK-UNCOV	day	porters day	1
day++42032025||TURK-UNCOV	day	calendar day	1
day++12959242||TURK-UNCOV	day	24-hour	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	season	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	day in time	1
days++20253273||0	day	period	3
days++25890923||0	day	time	9
day++3410770||0	day	same day	2
day++16527015||0	day	program cycle	1
days++25962357||TURK-UNCOV	day	days time	1
days++25962357||TURK-UNCOV	day	calendar day	1
day++54146068||0	day	era	1
day++18655808||TURK-UNCOV	day	time	7
days++30350236||0	day	times	1
day++3410770||0	day	afternoon	1
days++20253273||0	day	age	1
day++2417203||TURK-UNCOV	day	time	4
days++17591262||TURK-UNCOV	day	hours	1
days++36170851||TURK-UNCOV	day	24 hour period	1
days++30350236||0	day	calendar day	1
day++7700313||0	day	afternoon	1
day++47167||0	day	prime	1
day++2417203||TURK-UNCOV	day	epoch	1
days++33320472||0	day	time	1
day++2417203||TURK-UNCOV	day	age	2
day++12818258||TURK-UNCOV	day	fashion	1
day++7700313||0	day	sidereal day	1
days++25890923||0	day	timespan	1
day++54146068||0	day	day time	1
day++54146068||0	day	age	2
day++48448945||TURK-UNCOV	day	span	1
day++27107614||TURK-UNCOV	day	time	1
days++17591262||TURK-UNCOV	day	period	2
days++12619477||TURK-UNCOV	day	corresponding period	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	occasion	2
day++3410770||0	day	date	2
days++25890923||0	day	period	1
day++12818258||TURK-UNCOV	day	period	1
days++18456587||0	day	24 hour period	1
days++25890923||0	day	term	2
day++47167||0	day	protocal day	1
day++54146068||0	day	calendar day	1
days++25890923||0	day	days	1
day++3410770||0	day	time	1
days++4830687||TURK-UNCOV	day	cycle	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	point in time	1
day++42032025||TURK-UNCOV	day	time	1
days++25890923||0	day	residing	1
days++58908670||TURK-UNCOV	day	days time	1
day++38466754||0	day	rotation	1
day++41964708||TURK-UNCOV	day	date	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	day in the past	1
day++47167||0	day	era	1
days++30350236||0	day	cycle	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	hour	1
day++54146068||0	day	24-hour period	1
days++17591262||TURK-UNCOV	day	time	2
days++33320472||0	day	24-hour	1
day++12818258||TURK-UNCOV	day	place	1
days++4830687||TURK-UNCOV	day	date	1
days++4830687||TURK-UNCOV	day	calendar day	1
day++12818258||TURK-UNCOV	day	time	6
days++12076337||0	day	24 hour period	1
days++25890923||0	day	residency	1
day++49227547||0	day	early bright	1
day++38466754||0	day	seventh day	1
days++30350236||0	day	season	1
days++33320472||0	day	period	2
day++27107614||TURK-UNCOV	day	24 hour period	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	minute	1
day++8657086||0	day	calendar day	1
day++49227547||0	day	daylight	1
day++48448945||TURK-UNCOV	day	instance	1
day++42032025||TURK-UNCOV	day	holiday	1
days++30350236||0	day	twenty-four hour period	1
days++36170851||TURK-UNCOV	day	days time	1
days++17591262||TURK-UNCOV	day	cycle	1
day++47167||0	day	age	2
days++12619477||TURK-UNCOV	day	calendar day	1
day++18275940||TURK-UNCOV	day	time	9
day++47167||0	day	24 hour period	1
day++52702742||TURK-UNCOV	day	date	1
day++54146068||0	day	sunlight to sunset	1
days++25890923||0	day	living	2
day++38466754||0	day	day period	1
day++8657086||0	day	hearing	1
day++47167||0	day	period	5
day++47167||0	day	particular	5
