decline++34540202||TURK-UNCOV	decline	downfall	2
decline++57833436||TURK-UNCOV	decline	downfall	1
decline++12870196||0	decline	downward trend	1
decline++60016220||0	decline	slump	1
decline++45648928||0	decline	drop	1
decline++18130171||TURK-UNCOV	decline	downward slope	1
decline++23296465||TURK-UNCOV	decline	downfall	2
decline++9112186||0	decline	reduced performance	1
decline++60346578||TURK-UNCOV	decline	downfall	1
decline++60346578||TURK-UNCOV	decline	deterioration	1
decline++53302353||0	decline	going downhill	1
decline++53302353||0	decline	downturn	1
decline++53254460||TURK-UNCOV	decline	drop	1
decline++44389753||0	decline	reject	1
decline++50814572||0	decline	reduction	3
declines++54143286||0	decline	decrease	2
decline++18302311||TURK-UNCOV	decline	fail	1
decline++39766780||TURK-UNCOV	decline	slide	1
decline++59790296||0	decline	reduction	1
decline++42496670||TURK-UNCOV	decline	deterioration	1
decline++57833436||TURK-UNCOV	decline	waning prosperity	1
decline++50814572||0	decline	wane	1
decline++18302311||TURK-UNCOV	decline	fall	1
decline++57833436||TURK-UNCOV	decline	drop-off	1
decline++17858626||TURK-UNCOV	decline	failure	1
decline++18130171||TURK-UNCOV	decline	ramp	2
decline++57384470||TURK-UNCOV	decline	falling off	1
decline++32804109||0	decline	weakening	1
declines++35814204||0	decline	reduce	1
decline++49735851||TURK-UNCOV	decline	downward trend	1
decline++60016220||0	decline	loss	1
decline++57833436||TURK-UNCOV	decline	nosedive	1
decline++26877242||TURK-UNCOV	decline	weakening	1
decline++17980956||TURK-UNCOV	decline	failure	1
declines++54143286||0	decline	drop	2
decline++45842683||0	decline	decrease	1
decline++17980956||TURK-UNCOV	decline	deterioration	2
decline++44389753||0	decline	fall	1
decline++53254460||TURK-UNCOV	decline	downfall	2
decline++50814572||0	decline	drop	1
decline++18130171||TURK-UNCOV	decline	drop	1
decline++18130171||TURK-UNCOV	decline	declivity	1
decline++23296465||TURK-UNCOV	decline	weakening	1
decline++42496670||TURK-UNCOV	decline	waning ability	1
decline++59790296||0	decline	wane	1
decline++18130171||TURK-UNCOV	decline	shaft	1
decline++60346578||TURK-UNCOV	decline	weakening	1
decline++17858626||TURK-UNCOV	decline	abatement	1
decline++18130171||TURK-UNCOV	decline	hole	1
decline++17858626||TURK-UNCOV	decline	downward spiral	1
decline++26877242||TURK-UNCOV	decline	downfall	3
decline++12870196||0	decline	plummet	1
decline++9112186||0	decline	downward trend	1
decline++9033295||TURK-UNCOV	decline	downturn	1
decline++39766780||TURK-UNCOV	decline	weakening	1
decline++57833436||TURK-UNCOV	decline	downswing	1
decline++23245974||0	decline	decreasing	1
decline++7799626||0	decline	reduction	1
decline++60016220||0	decline	deterioration	1
decline++23245974||0	decline	becoming smaller and smaller	1
decline++9112186||0	decline	growth decline	1
declines++35814204||0	decline	drop	1
decline++32804109||0	decline	downturn	1
decline++59790296||0	decline	drop	2
decline++7799626||0	decline	decrease	1
decline++42496670||TURK-UNCOV	decline	poor health	1
decline++26877242||TURK-UNCOV	decline	ebb	1
decline++57384470||TURK-UNCOV	decline	fall	1
decline++50814572||0	decline	decrease	1
decline++49735851||TURK-UNCOV	decline	deterioration	1
decline++9033295||TURK-UNCOV	decline	deterioration	1
decline++32804109||0	decline	deterioration	1
decline++12870196||0	decline	weakened state	1
decline++9033295||TURK-UNCOV	decline	downfall	1
decline++23296465||TURK-UNCOV	decline	descent	1
decline++59790296||0	decline	downturn	1
decline++59790296||0	decline	lessening	1
decline++59790296||0	decline	falling off	1
decline++57983299||0	decline	fall	1
decline++9033295||TURK-UNCOV	decline	fall	1
decline++18302311||TURK-UNCOV	decline	end	1
decline++9033295||TURK-UNCOV	decline	failure	1
decline++18130171||TURK-UNCOV	decline	dig	1
decline++57384470||TURK-UNCOV	decline	slide	1
decline++23245974||0	decline	dwindling	1
decline++9033295||TURK-UNCOV	decline	reduction	1
decline++26877242||TURK-UNCOV	decline	waning	1
decline++17980956||TURK-UNCOV	decline	sinking	1
decline++18302311||TURK-UNCOV	decline	downturn	1
decline++45842683||0	decline	recession	1
decline++57384470||TURK-UNCOV	decline	descent	1
decline++32804109||0	decline	lapse	1
decline++59790296||0	decline	waning	1
decline++53254460||TURK-UNCOV	decline	fail	1
decline++44389753||0	decline	"decline" -- verb	1
decline++39766780||TURK-UNCOV	decline	downfall	2
decline++57833436||TURK-UNCOV	decline	slump	1
decline++49735851||TURK-UNCOV	decline	failing state	1
decline++53302353||0	decline	disrepair	1
decline++32804109||0	decline	depreciation	1
decline++23296465||TURK-UNCOV	decline	failure	1
decline++57384470||TURK-UNCOV	decline	weakening	1
decline++34540202||TURK-UNCOV	decline	fall	1
decline++44389753||0	decline	drop	1
decline++53254460||TURK-UNCOV	decline	fall	1
decline++59790296||0	decline	recession	1
decline++57833436||TURK-UNCOV	decline	depression	1
decline++57384470||TURK-UNCOV	decline	downfall	2
decline++23245974||0	decline	downturn	1
decline++9112186||0	decline	wane	1
decline++45648928||0	decline	decrease	1
decline++39766780||TURK-UNCOV	decline	recede	1
decline++12870196||0	decline	fall	1
decline++17980956||TURK-UNCOV	decline	waning	1
decline++34540202||TURK-UNCOV	decline	weakening	1
decline++49735851||TURK-UNCOV	decline	weakening	1
decline++17980956||TURK-UNCOV	decline	fall from favor	1
decline++17858626||TURK-UNCOV	decline	downturn	1
decline++34540202||TURK-UNCOV	decline	waning	1
decline++57983299||0	decline	deterioration	1
decline++9112186||0	decline	drop	1
decline++17858626||TURK-UNCOV	decline	depression	1
decline++17980956||TURK-UNCOV	decline	loss of ability	1
decline++34540202||TURK-UNCOV	decline	ebbing	1
decline++17858626||TURK-UNCOV	decline	fall	1
decline++9033295||TURK-UNCOV	decline	decay	1
decline++45648928||0	decline	fall	1
decline++53302353||0	decline	decrease	1
decline++7799626||0	decline	downturn	1
decline++23296465||TURK-UNCOV	decline	lack of popularity	1
decline++44389753||0	decline	plummet	1
decline++39766780||TURK-UNCOV	decline	fall	1
decline++44389753||0	decline	descent	1
decline++45842683||0	decline	reduction	1
decline++12870196||0	decline	downward	1
decline++57833436||TURK-UNCOV	decline	downturn	1
declines++35814204||0	decline	verb	1
decline++23296465||TURK-UNCOV	decline	downturn	1
decline++60016220||0	decline	failure	1
decline++32804109||0	decline	degeneracy	1
decline++23245974||0	decline	shrinking	1
decline++18302311||TURK-UNCOV	decline	downfall	2
decline++9112186||0	decline	downturn	1
decline++12870196||0	decline	reduced importance	1
decline++7799626||0	decline	drop	1
decline++49735851||TURK-UNCOV	decline	downfall	2
decline++60016220||0	decline	downturn	2
decline++60346578||TURK-UNCOV	decline	failure	2
decline++17858626||TURK-UNCOV	decline	slump	1
decline++45842683||0	decline	failure	1
decline++57983299||0	decline	downturn	1
decline++45842683||0	decline	drop	1
decline++45648928||0	decline	downturn	1
decline++23245974||0	decline	figure of speech -- in decline	1
decline++32804109||0	decline	comedown	1
decline++42496670||TURK-UNCOV	decline	downward spiral	1
decline++12870196||0	decline	downturn	2
decline++23296465||TURK-UNCOV	decline	backslide	1
decline++32804109||0	decline	rejection	1
decline++9112186||0	decline	weakening	1
