fall++26933351||TURK-UNCOV	fall	lapse	1
fall++55818923||0	fall	(impossible - verb)	1
falls++16085772||0	fall	waterfall	2
fall++8752153||0	fall	decline	1
fall++2334141||0	fall	defeat	1
fall++60194435||TURK-UNCOV	fall	unchecked plunge	1
fall++60194435||TURK-UNCOV	fall	drop	1
fall++58952239||0	fall	demise	1
fall++10662591||TURK-UNCOV	fall	last resort	1
fall++55818923||0	fall	--not used as a noun--	1
fall++8752153||0	fall	succumbing	1
fall++18830125||0	fall	fall season	2
fall++45348177||TURK-UNCOV	fall	tumbling down	1
falls++25825711||TURK-UNCOV	fall	snowfall	1
fall++18830125||0	fall	autumn	2
falls++10539121||0	fall	"	1
fall++45348177||TURK-UNCOV	fall	descent	2
fall++26933351||TURK-UNCOV	fall	downward spiral	1
fall++60194435||TURK-UNCOV	fall	decline	1
fall++58952239||0	fall	defeat	1
fall++60194435||TURK-UNCOV	fall	physical plunge	1
falls++10991340||0	fall	"	1
fall++2334141||0	fall	loss	1
fall++29527875||TURK-UNCOV	fall	tumble	1
fall++42966546||0	fall	-	1
fall++45348177||TURK-UNCOV	fall	unimpeded plunge	1
falls++171120||0	fall	waterfall	2
fall++18830125||0	fall	calendar period	1
falls++171120||0	fall	water feature	1
fall++44389035||0	fall	fall season	1
falls++48558802||0	fall	"	1
fall++10662591||TURK-UNCOV	fall	reserve	1
fall++29527875||TURK-UNCOV	fall	abrupt descent	1
fall++24642320||0	fall	calendar period	1
fall++26933351||TURK-UNCOV	fall	decline	3
fall++58952239||0	fall	downfall	1
falls++16085772||0	fall	rushing water	1
fall++26933351||TURK-UNCOV	fall	loss	1
falls++25825711||TURK-UNCOV	fall	rainfall	3
fall++26933351||TURK-UNCOV	fall	reduction	1
falls++6627209||0	fall	"	1
fall++60194435||TURK-UNCOV	fall	tumble	1
fall++29527875||TURK-UNCOV	fall	plunge	1
fall++45348177||TURK-UNCOV	fall	slump	1
fall++29527875||TURK-UNCOV	fall	drop	3
falls++171120||0	fall	cascade	2
fall++30867076||0	fall	downfall	2
fall++44389035||0	fall	calendar period	1
fall++30867076||0	fall	declining status	1
falls++48558802||0	fall	--used as a verb--	1
falls++25825711||TURK-UNCOV	fall	shower	1
falls++171120||0	fall	rushing water	1
fall++30867076||0	fall	demise	1
fall++10662591||TURK-UNCOV	fall	impossible - an adjective	1
fall++24642320||0	fall	autumn season	1
falls++6627209||0	fall	e.g.	1
falls++16085772||0	fall	cascade	1
fall++26933351||TURK-UNCOV	fall	drop	1
fall++42966546||0	fall	"	1
falls++10539121||0	fall	--verb--	1
fall++8752153||0	fall	giving in	1
fall++30867076||0	fall	-	1
fall++2334141||0	fall	capitulation	1
fall++2334141||0	fall	downfall	2
fall++58952239||0	fall	take-over	1
fall++24642320||0	fall	autumn	3
falls++10539121||0	fall	-	1
falls++10991340||0	fall	-	1
fall++44389035||0	fall	autumn	3
fall++58952239||0	fall	capitulation	1
fall++45348177||TURK-UNCOV	fall	decline	1
fall++10662591||TURK-UNCOV	fall	stand-by	1
fall++60194435||TURK-UNCOV	fall	plunge	2
fall++26933351||TURK-UNCOV	fall	deterioration	1
fall++60194435||TURK-UNCOV	fall	descent	2
fall++30867076||0	fall	collapse	1
fall++45348177||TURK-UNCOV	fall	tumble	1
fall++26933351||TURK-UNCOV	fall	slump	1
fall++8752153||0	fall	moral collapse	1
fall++29527875||TURK-UNCOV	fall	accidental plunge	1
fall++8752153||0	fall	downfall	3
falls++25825711||TURK-UNCOV	fall	precipitation	1
fall++45348177||TURK-UNCOV	fall	drop	2
fall++26933351||TURK-UNCOV	fall	decrease	1
