injuries++60399551||0	injury	bodily harm	1
injuries++44177826||0	injury	physical damage	1
injury++38851318||0	injury	trauma	1
injury++17746987||0	injury	harm	2
injury++51619621||0	injury	damage	3
injury++32334721||0	injury	trauma	1
injury++38296010||0	injury	physical damage	1
injury++20773620||0	injury	tear	1
injury++51619621||0	injury	physical damage	1
injury++38851318||0	injury	damage	1
injuries++44177826||0	injury	compromised health	1
injury++14002301||0	injury	wound	2
injury++51619621||0	injury	wound	1
injury++51619621||0	injury	impairment	1
injuries++60399551||0	injury	abrasion	1
injury++38296010||0	injury	strike	1
injuries++26923140||0	injury	hurt	1
injury++46831788||0	injury	trauma	1
injuries++60399551||0	injury	hurt	1
injury++24472642||0	injury	wound	1
injuries++44177826||0	injury	wound	3
injuries++26923140||0	injury	wound	2
injury++32334721||0	injury	accidental wound	1
injury++32334721||0	injury	physical damage	1
injury++32334721||0	injury	sprain	1
injury++38296010||0	injury	wound	1
injury++38296010||0	injury	accidental wound	1
injury++46831788||0	injury	sprain	1
injury++38296010||0	injury	blow	1
injury++21339587||0	injury	trauma	2
injuries++8166013||0	injury	trauma	1
injury++551115||0	injury	hurt	1
injury++20773620||0	injury	trauma	1
injury++21339587||0	injury	contusion	1
injury++551115||0	injury	sprain	1
injury++20773620||0	injury	damage	1
injury++17746987||0	injury	damage	1
injury++46831788||0	injury	fracture	1
injury++21339587||0	injury	impairment	1
injury++17746987||0	injury	physical harm	1
injury++17746987||0	injury	wound	1
injury++38296010||0	injury	trauma	1
injuries++60399551||0	injury	trauma	1
injury++14002301||0	injury	abrasion	1
injury++14002301||0	injury	accidental damage	1
injury++17746987||0	injury	hurt	1
injury++20773620||0	injury	compromised health	1
injury++32334721||0	injury	wound	1
injury++32334721||0	injury	hurt	1
injuries++8166013||0	injury	hurt	1
injury++32334721||0	injury	damaged health	1
injury++51619621||0	injury	trauma	2
injury++46831788||0	injury	mishap	1
injury++14002301||0	injury	hurt	1
injury++14002301||0	injury	damage	1
injury++551115||0	injury	physical damage	1
injury++24472642||0	injury	bodily injury	1
injury++32334721||0	injury	impairment	1
injury++21339587||0	injury	harm	1
injury++38296010||0	injury	hurt	1
injury++21339587||0	injury	damage	3
injury++551115||0	injury	impairment	1
injury++20773620||0	injury	hurt	1
injuries++60399551||0	injury	wound	2
injuries++60399551||0	injury	harm	1
injury++551115||0	injury	accidental wound	1
injury++51619621||0	injury	distress	1
injury++24472642||0	injury	affliction	1
injury++21339587||0	injury	blow	1
injury++46831788||0	injury	hurt	1
injury++24472642||0	injury	damage	1
injuries++60399551||0	injury	physical damage	1
injury++24472642||0	injury	physical damage	1
injury++38851318||0	injury	harm	3
injury++20773620||0	injury	physical damage	1
injury++51619621||0	injury	compromised health	1
injuries++60399551||0	injury	cut	1
injury++51619621||0	injury	affliction	1
injury++21339587||0	injury	affliction	1
injuries++8166013||0	injury	cut	1
injury++20773620||0	injury	wound	1
injury++46831788||0	injury	accident	1
injuries++8166013||0	injury	wound	2
injury++551115||0	injury	wound	1
injury++14002301||0	injury	cut	1
