opportunity++26549306||TURK-UNCOV	opportunity	opening	1
opportunities++54651374||TURK-UNCOV	opportunity	societal chance	1
opportunities++11372606||TURK-UNCOV	opportunity	break	1
opportunities++39868303||TURK-UNCOV	opportunity	advantageous circumstance	1
opportunities++28183809||TURK-UNCOV	opportunity	lead	1
opportunities++46191432||TURK-UNCOV	opportunity	commercial prospect	1
opportunities++14587182||0	opportunity	break	1
opportunities++28061311||TURK-UNCOV	opportunity	prospect	1
opportunities++11372606||TURK-UNCOV	opportunity	expansion	1
opportunity++6017635||TURK-UNCOV	opportunity	fortune	1
opportunities++54651374||TURK-UNCOV	opportunity	possibility	1
opportunities++11372606||TURK-UNCOV	opportunity	opening	2
opportunity++56575888||0	opportunity	fortuitous prospect	1
opportunity++17052244||TURK-UNCOV	opportunity	availability	1
opportunities++28061311||TURK-UNCOV	opportunity	chance	2
opportunity++57357095||0	opportunity	chance	2
opportunity++34251663||0	opportunity	hope	1
opportunities++37955603||0	opportunity	opening	1
opportunity++57357095||0	opportunity	occasion	1
opportunity++48954444||0	opportunity	chance	2
opportunities++39868303||TURK-UNCOV	opportunity	option	1
opportunity++6017635||TURK-UNCOV	opportunity	fortuitous prospect	1
opportunities++45294144||TURK-UNCOV	opportunity	advantages	2
opportunities++4675674||TURK-UNCOV	opportunity	prospect	2
opportunity++48954444||0	opportunity	benefit	1
opportunity++56467598||0	opportunity	chance	3
opportunity++23069589||0	opportunity	chance	3
opportunities++53956173||TURK-UNCOV	opportunity	chance to participate	1
opportunity++34251663||0	opportunity	good chance	1
opportunity++30019644||0	opportunity	chance	3
opportunity++57357095||0	opportunity	time	1
opportunity++48954444||0	opportunity	good chance	1
opportunity++34251663||0	opportunity	freedom	2
opportunities++54651374||TURK-UNCOV	opportunity	offering	1
opportunity++26549306||TURK-UNCOV	opportunity	growth	1
opportunities++28183809||TURK-UNCOV	opportunity	chance	1
opportunity++34251663||0	opportunity	boundless chance	1
opportunities++47674936||0	opportunity	fortuitous chance	1
opportunities++45294144||TURK-UNCOV	opportunity	favorable circumstance	1
opportunities++47674936||0	opportunity	chance	2
opportunity++17052244||TURK-UNCOV	opportunity	luck	1
opportunities++14587182||0	opportunity	selection	1
opportunities++53956173||TURK-UNCOV	opportunity	change	1
opportunities++54651374||TURK-UNCOV	opportunity	job prospect	1
opportunities++54651374||TURK-UNCOV	opportunity	fortuitous prospect	1
opportunity++57357095||0	opportunity	excuse	1
opportunity++2135996||0	opportunity	method	1
opportunity++34371975||0	opportunity	occasion	2
opportunity++56575888||0	opportunity	shot	1
opportunity++17052244||TURK-UNCOV	opportunity	easy shot	1
opportunity++56575888||0	opportunity	chance	3
opportunity++2652992||TURK-UNCOV	opportunity	advantage	3
opportunities++47674936||0	opportunity	occasion	1
opportunities++46191432||TURK-UNCOV	opportunity	fortuitous prospect	1
opportunity++30430758||TURK-UNCOV	opportunity	possibility	1
opportunity++2135996||0	opportunity	prospect	1
opportunities++39868303||TURK-UNCOV	opportunity	prospect	1
opportunities++11372606||TURK-UNCOV	opportunity	lead	1
opportunity++43907998||0	opportunity	occasion	1
opportunity++57357095||0	opportunity	favorable condition	1
opportunity++43907998||0	opportunity	chance	3
opportunities++28183809||TURK-UNCOV	opportunity	favorable circumstance	1
opportunities++26170214||TURK-UNCOV	opportunity	fortuitous condition	1
opportunity++2135996||0	opportunity	means	1
opportunities++45294144||TURK-UNCOV	opportunity	offerings	1
opportunity++17052244||TURK-UNCOV	opportunity	opportune chance	1
opportunities++26170214||TURK-UNCOV	opportunity	instance	1
opportunity++30019644||0	opportunity	fortune	1
opportunities++14587182||0	opportunity	assurance	1
opportunity++48954444||0	opportunity	favorable accasion	1
opportunities++37955603||0	opportunity	possibility	1
opportunities++4675674||TURK-UNCOV	opportunity	option	2
opportunities++54651374||TURK-UNCOV	opportunity	chance	1
opportunities++28183809||TURK-UNCOV	opportunity	prospect	1
opportunity++57097094||0	opportunity	prospect	1
opportunities++11372606||TURK-UNCOV	opportunity	chance	1
opportunities++39868303||TURK-UNCOV	opportunity	possibility	1
opportunities++46191432||TURK-UNCOV	opportunity	chance	1
opportunities++46191432||TURK-UNCOV	opportunity	shot	1
opportunity++6017635||TURK-UNCOV	opportunity	prestige	1
opportunity++57357095||0	opportunity	prospect	1
opportunities++47674936||0	opportunity	turn	1
opportunity++26549306||TURK-UNCOV	opportunity	break	1
opportunities++46191432||TURK-UNCOV	opportunity	possibility	1
opportunity++30430758||TURK-UNCOV	opportunity	instance	1
opportunity++30430758||TURK-UNCOV	opportunity	event	1
opportunities++14587182||0	opportunity	opening	1
opportunities++11372606||TURK-UNCOV	opportunity	option	1
opportunity++56575888||0	opportunity	occasion	1
opportunities++28061311||TURK-UNCOV	opportunity	opening	1
opportunities++14587182||0	opportunity	occasion	1
opportunity++2652992||TURK-UNCOV	opportunity	benefit	1
opportunity++57097094||0	opportunity	good chance	1
opportunities++28183809||TURK-UNCOV	opportunity	option	1
opportunities++26170214||TURK-UNCOV	opportunity	prospect	1
opportunity++48954444||0	opportunity	privilege	1
opportunities++14587182||0	opportunity	course	1
opportunity++6017635||TURK-UNCOV	opportunity	good chance	1
opportunities++54651374||TURK-UNCOV	opportunity	chance of improved fortune	1
opportunity++34251663||0	opportunity	liberty	2
opportunity++34251663||0	opportunity	relief	1
opportunities++37955603||0	opportunity	break	1
opportunities++47674936||0	opportunity	favorable prospect	1
opportunity++30019644||0	opportunity	possibility	2
opportunity++6017635||TURK-UNCOV	opportunity	societal opportunity	1
opportunity++34371975||0	opportunity	good fortune	1
opportunity++43907998||0	opportunity	prospect	1
opportunity++43907998||0	opportunity	option	1
opportunities++11372606||TURK-UNCOV	opportunity	scope	1
opportunities++54651374||TURK-UNCOV	opportunity	situation	1
opportunity++26549306||TURK-UNCOV	opportunity	chance	1
opportunities++26170214||TURK-UNCOV	opportunity	encounter	1
opportunities++47674936||0	opportunity	shot	1
opportunities++26170214||TURK-UNCOV	opportunity	chance	2
opportunity++30430758||TURK-UNCOV	opportunity	deal	1
opportunity++34251663||0	opportunity	fortuitous prospect	1
opportunity++17052244||TURK-UNCOV	opportunity	happenstance	1
opportunity++17052244||TURK-UNCOV	opportunity	circumstance	1
opportunity++17052244||TURK-UNCOV	opportunity	chance	2
opportunity++2652992||TURK-UNCOV	opportunity	occasion	1
opportunity++30430758||TURK-UNCOV	opportunity	prospect	1
opportunity++43907998||0	opportunity	fortuitous condition	1
opportunity++43907998||0	opportunity	opening	1
opportunity++26549306||TURK-UNCOV	opportunity	fortuitous prospect	1
opportunities++53956173||TURK-UNCOV	opportunity	selection	1
opportunity++56467598||0	opportunity	favorable prospect	1
opportunities++14587182||0	opportunity	hope	1
opportunities++39868303||TURK-UNCOV	opportunity	opening	1
opportunity++30764155||0	opportunity	shot	1
opportunity++30430758||TURK-UNCOV	opportunity	chance	1
opportunities++47674936||0	opportunity	prospect	1
opportunities++4675674||TURK-UNCOV	opportunity	opening	1
opportunity++2135996||0	opportunity	chance	3
opportunities++11372606||TURK-UNCOV	opportunity	possibility	1
opportunity++2135996||0	opportunity	avenue	1
opportunities++14587182||0	opportunity	advantage	1
opportunities++53956173||TURK-UNCOV	opportunity	offering	2
opportunities++45294144||TURK-UNCOV	opportunity	occasion	1
opportunities++37955603||0	opportunity	chance	1
opportunity++17052244||TURK-UNCOV	opportunity	offering	1
opportunity++30430758||TURK-UNCOV	opportunity	good chance	1
opportunity++56575888||0	opportunity	prospect	1
opportunity++2652992||TURK-UNCOV	opportunity	exploiting advantage	1
opportunities++39868303||TURK-UNCOV	opportunity	chance	1
opportunity++2652992||TURK-UNCOV	opportunity	upper hand	1
opportunities++53956173||TURK-UNCOV	opportunity	chance for involvement	1
opportunities++53956173||TURK-UNCOV	opportunity	chance	1
opportunities++53956173||TURK-UNCOV	opportunity	prospect	1
opportunity++23069589||0	opportunity	fortuitous chance	1
opportunity++34371975||0	opportunity	fortune	1
opportunities++28061311||TURK-UNCOV	opportunity	advantageous condition	1
opportunities++14587182||0	opportunity	shot	1
opportunity++57097094||0	opportunity	fortuitous prospect	1
opportunity++30430758||TURK-UNCOV	opportunity	favorable circumstance	1
opportunity++30019644||0	opportunity	occasion	1
opportunities++37955603||0	opportunity	lucky chance	1
opportunities++4675674||TURK-UNCOV	opportunity	potential	1
opportunity++30764155||0	opportunity	occasion	1
opportunities++14587182||0	opportunity	chance	2
opportunity++57097094||0	opportunity	chance	3
opportunity++56467598||0	opportunity	good chance	1
opportunities++45294144||TURK-UNCOV	opportunity	chances	1
opportunity++48954444||0	opportunity	advantage	1
opportunity++26549306||TURK-UNCOV	opportunity	equal chance	1
opportunities++26170214||TURK-UNCOV	opportunity	break	1
opportunity++30019644||0	opportunity	fortuitous prospect	1
opportunity++23069589||0	opportunity	favorable circumstance	1
opportunity++2135996||0	opportunity	fortuitous circumstance	1
opportunities++54651374||TURK-UNCOV	opportunity	condition	1
opportunity++6017635||TURK-UNCOV	opportunity	open door	1
opportunities++26170214||TURK-UNCOV	opportunity	fortuitous situation	1
opportunity++57357095||0	opportunity	moment	1
opportunities++46191432||TURK-UNCOV	opportunity	occasion	1
opportunity++26549306||TURK-UNCOV	opportunity	chance of improvement	1
opportunities++46191432||TURK-UNCOV	opportunity	good chance	1
opportunity++34371975||0	opportunity	chance	3
opportunity++57357095||0	opportunity	advantageous situation	1
opportunities++53956173||TURK-UNCOV	opportunity	choice	2
opportunity++43907998||0	opportunity	room	1
opportunities++4675674||TURK-UNCOV	opportunity	possibility	1
opportunities++28061311||TURK-UNCOV	opportunity	possibility	1
opportunities++26170214||TURK-UNCOV	opportunity	possibility	1
opportunities++28183809||TURK-UNCOV	opportunity	possibility	1
opportunity++17052244||TURK-UNCOV	opportunity	easy target	1
opportunities++14587182||0	opportunity	choice	1
opportunity++30764155||0	opportunity	chance	3
