price++36729661||TURK-UNCOV	price	toll	1
price++33128433||TURK-UNCOV	price	charge	1
price++24619315||TURK-UNCOV	price	prize	1
price++33128433||TURK-UNCOV	price	non-material price	1
prices++45100638||0	price	selling figure	1
prices++49636238||0	price	charge	1
price++24619315||TURK-UNCOV	price	place	1
price++5236907||0	price	price tag	1
price++49777237||0	price	amount	1
price++3209875||0	price	charged amount	1
prices++45100638||0	price	charge	1
price++57124555||0	price	amount	1
price++12673920||TURK-UNCOV	price	spiritual cost	1
price++49777237||0	price	sum	1
price++26433286||0	price	valuation	1
prices++45100638||0	price	cost	3
price++33128433||TURK-UNCOV	price	exchange rate	1
price++28854699||TURK-UNCOV	price	expense	1
price++36729661||TURK-UNCOV	price	cost	2
price++8708138||TURK-UNCOV	price	liability	1
prices++50581099||0	price	charge	1
price++57016604||0	price	figure	1
price++28067163||TURK-UNCOV	price	toll	1
price++57016604||0	price	amount	1
price++3209875||0	price	value	1
price++33128433||TURK-UNCOV	price	cost	1
price++28854699||TURK-UNCOV	price	penalty	1
price++57124555||0	price	charge	2
prices++50581099||0	price	dollar figure	1
price++28307002||0	price	figure	1
price++57124555||0	price	cost	3
prices++50581099||0	price	purchase amount	1
price++12673920||TURK-UNCOV	price	toll	1
price++12673920||TURK-UNCOV	price	penalty	1
price++8708138||TURK-UNCOV	price	cost	2
price++3209875||0	price	selling price	1
price++49777237||0	price	charge	2
price++26433286||0	price	cost	3
prices++50581099||0	price	value	1
price++57016604||0	price	cost	3
prices++45100638||0	price	sum	1
prices++45100638||0	price	price tag	1
prices++26304660||0	price	selling figure	1
price++50667984||0	price	cost	3
price++28307002||0	price	selling figure	1
price++57016604||0	price	charge	1
price++28854699||TURK-UNCOV	price	barter	1
price++28067163||TURK-UNCOV	price	cost	2
price++50667984||0	price	purchase amount	1
prices++45700369||0	price	charge	2
price++28067163||TURK-UNCOV	price	demand	1
price++36729661||TURK-UNCOV	price	non-monetary cost	1
price++36729661||TURK-UNCOV	price	sacrifice	1
price++49777237||0	price	cost	3
prices++50581099||0	price	worth	1
price++52982332||0	price	cost	3
price++12673920||TURK-UNCOV	price	cost	1
price++50667984||0	price	expense	1
prices++45700369||0	price	fee	1
prices++26304660||0	price	number	1
price++28854699||TURK-UNCOV	price	consequence	1
price++24619315||TURK-UNCOV	price	unclear meaning	1
prices++45700369||0	price	cost	3
price++26433286||0	price	dollar amount	1
price++49777237||0	price	selling figure	1
prices++50581099||0	price	assessment	1
price++28854699||TURK-UNCOV	price	amount	1
price++36729661||TURK-UNCOV	price	repercussion	1
price++50667984||0	price	charge	1
price++3209875||0	price	cost	3
prices++42165679||0	price	cost	3
price++28067163||TURK-UNCOV	price	expense	1
price++57124555||0	price	expense	1
prices++42165679||0	price	amount charged	1
price++49777237||0	price	money	1
price++52982332||0	price	sum	1
prices++49636238||0	price	cost	2
price++28307002||0	price	sales amount	1
prices++49636238||0	price	fee	1
price++28067163||TURK-UNCOV	price	penalty	1
price++24619315||TURK-UNCOV	price	(price?? - error?)  prize - award	1
price++5236907||0	price	selling figure	1
prices++45700369||0	price	assessed amount	1
price++52982332||0	price	selling figure	1
prices++42165679||0	price	charge	1
price++28307002||0	price	cost	3
price++28854699||TURK-UNCOV	price	cost	1
price++24619315||TURK-UNCOV	price	prize   ??	1
price++33128433||TURK-UNCOV	price	worth	1
price++8708138||TURK-UNCOV	price	expense	2
price++33128433||TURK-UNCOV	price	expense	1
price++28854699||TURK-UNCOV	price	appraisal	1
prices++49636238||0	price	amount	1
price++57124555||0	price	selling figure	1
price++12673920||TURK-UNCOV	price	consequence to pay	1
price++28854699||TURK-UNCOV	price	compensation	1
price++5236907||0	price	cost	3
price++8708138||TURK-UNCOV	price	penalty	1
price++28067163||TURK-UNCOV	price	tariff	1
price++28854699||TURK-UNCOV	price	assessment	1
prices++45700369||0	price	selling figure	1
price++5236907||0	price	charge	2
price++28307002||0	price	price tag	1
price++52982332||0	price	charge	1
price++12673920||TURK-UNCOV	price	non-material toll	1
price++33128433||TURK-UNCOV	price	value	2
prices++26304660||0	price	cost	3
price++50667984||0	price	dollar figure	1
price++28307002||0	price	amount	1
prices++26304660||0	price	charged amount	1
