quarters++50622383||TURK-UNCOV	quarter	area	3
quarters++16747741||TURK-UNCOV	quarter	area	1
quarter++46060933||0	quarter	quarter section	1
quarters++45142163||TURK-UNCOV	quarter	zone	1
quarter++46258652||0	quarter	part	1
quarter++2862637||TURK-UNCOV	quarter	part	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	dwelling place	1
quarters++46169369||TURK-UNCOV	quarter	spacing	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	abode	1
quarter++26200496||TURK-UNCOV	quarter	favor	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	room	1
quarters++13945236||TURK-UNCOV	quarter	hindquarters	1
quarters++58242244||TURK-UNCOV	quarter	chambers	1
quarters++58242244||TURK-UNCOV	quarter	room	1
quarters++50642914||TURK-UNCOV	quarter	abode	1
quarter++47914683||0	quarter	game term	1
quarters++8354307||TURK-UNCOV	quarter	room	1
quarters++13945236||TURK-UNCOV	quarter	flank	1
quarter++6996739||TURK-UNCOV	quarter	area	1
quarter++777029||TURK-UNCOV	quarter	district	1
quarter++39581909||TURK-UNCOV	quarter	shoe part	1
quarters++58242244||TURK-UNCOV	quarter	residence	1
quarter++39417178||TURK-UNCOV	quarter	25 cents	1
quarter++553996||TURK-UNCOV	quarter	shelter	1
quarters++50729432||TURK-UNCOV	quarter	facility	1
quarters++46169369||TURK-UNCOV	quarter	available room	1
quarters++58242244||TURK-UNCOV	quarter	living area	1
quarter++553996||TURK-UNCOV	quarter	area	1
quarter++6925003||0	quarter	part	1
quarter++39417178||TURK-UNCOV	quarter	silver currency	1
quarters++26183886||TURK-UNCOV	quarter	area	2
quarters++46169369||TURK-UNCOV	quarter	proximity	1
quarter++553996||TURK-UNCOV	quarter	accommodation	1
quarter++38409841||0	quarter	time division	1
quarter++33930412||0	quarter	round	1
quarters++46169369||TURK-UNCOV	quarter	vicinity	1
quarter++38409841||0	quarter	game period	1
quarters++50729432||TURK-UNCOV	quarter	room	1
quarter++553996||TURK-UNCOV	quarter	chamber	1
quarter++46060933||0	quarter	station	1
quarter++47914683||0	quarter	period	1
quarter++42800916||0	quarter	preceding semifinals	1
quarter++553996||TURK-UNCOV	quarter	lodging	1
quarters++26183886||TURK-UNCOV	quarter	cramped area	1
quarter++49212242||0	quarter	25%	1
quarter++38409841||0	quarter	quadrant	1
quarter++20514488||TURK-UNCOV	quarter	ship side	1
quarter++47914683||0	quarter	section	1
quarters++58242244||TURK-UNCOV	quarter	abode	1
quarters++27890970||0	quarter	room	1
quarters++46169369||TURK-UNCOV	quarter	closeness	1
quarters++58242244||TURK-UNCOV	quarter	cabin	1
quarter++47914683||0	quarter	part	1
quarter++39581909||TURK-UNCOV	quarter	side panel	1
quarter++553996||TURK-UNCOV	quarter	movement	1
quarters++14857569||TURK-UNCOV	quarter	side	1
quarter++20242786||TURK-UNCOV	quarter	metal currency	1
quarter++39581909||TURK-UNCOV	quarter	cut	1
quarter++46258652||0	quarter	portion	1
quarter++20514488||TURK-UNCOV	quarter	side	2
quarter++39417178||TURK-UNCOV	quarter	coin	2
quarter++5328552||0	quarter	leeway	1
quarters++13945236||TURK-UNCOV	quarter	hind end	1
quarter++38409841||0	quarter	period	1
quarter++6996739||TURK-UNCOV	quarter	part	1
quarters++58242244||TURK-UNCOV	quarter	gospel	1
quarter++60095141||0	quarter	quarter fraction	1
quarter++39501649||TURK-UNCOV	quarter	area	3
quarters++41182546||TURK-UNCOV	quarter	living quarter	1
quarters++41182546||TURK-UNCOV	quarter	dwelling	1
quarters++13945236||TURK-UNCOV	quarter	rear quarters	1
quarters++3002911||TURK-UNCOV	quarter	coin	3
quarter++39581909||TURK-UNCOV	quarter	side	1
quarter++6038657||0	quarter	quarter round	1
quarter++6996739||TURK-UNCOV	quarter	portion	1
quarter++46258652||0	quarter	quadrant	1
quarters++50729432||TURK-UNCOV	quarter	habitat	1
quarters++58242244||TURK-UNCOV	quarter	home	1
quarter++46060933||0	quarter	area	1
quarters++16747741||TURK-UNCOV	quarter	accomodation	1
quarters++26183886||TURK-UNCOV	quarter	space	2
quarter++7173647||TURK-UNCOV	quarter	quarter note	1
quarter++58899344||0	quarter	time period	1
quarters++13945236||TURK-UNCOV	quarter	leg quarter	1
quarter++20514488||TURK-UNCOV	quarter	section	2
quarters++58242244||TURK-UNCOV	quarter	teaching	1
quarters++27890970||0	quarter	residence	2
quarter++37638100||TURK-UNCOV	quarter	fourth	1
quarter++46258652||0	quarter	25%	1
quarters++14857569||TURK-UNCOV	quarter	district	1
quarter++10851820||0	quarter	three month period	1
quarter++553996||TURK-UNCOV	quarter	harbor	1
quarters++50729432||TURK-UNCOV	quarter	space	1
quarter++58899344||0	quarter	division	1
quarter++39501649||TURK-UNCOV	quarter	place	1
quarters++13945236||TURK-UNCOV	quarter	rear end	1
quarter++47914683||0	quarter	game interval	1
quarters++33426458||TURK-UNCOV	quarter	sector	1
quarter++10851820||0	quarter	period	1
quarters++50642914||TURK-UNCOV	quarter	dwelling place	1
quarter++6925003||0	quarter	quarter game	1
quarter++777029||TURK-UNCOV	quarter	region	1
quarter++33618306||TURK-UNCOV	quarter	side	2
quarters++26183886||TURK-UNCOV	quarter	vicinity	1
quarters++50642914||TURK-UNCOV	quarter	accommodation	1
quarter++7173647||TURK-UNCOV	quarter	silver currency	1
quarters++41182546||TURK-UNCOV	quarter	accomodation	1
quarter++2862637||TURK-UNCOV	quarter	portion	1
quarters++45142163||TURK-UNCOV	quarter	space	1
quarters++14857569||TURK-UNCOV	quarter	locality	1
quarter++777029||TURK-UNCOV	quarter	area	3
quarters++45142163||TURK-UNCOV	quarter	point	1
quarter++58899344||0	quarter	game interval	1
quarter++20242786||TURK-UNCOV	quarter	25 cent-piece	1
quarter++10851820||0	quarter	half semester	1
quarter++60095141||0	quarter	fraction	1
quarter++7173647||TURK-UNCOV	quarter	part	1
quarter++5328552||0	quarter	forgiveness	2
quarter++777029||TURK-UNCOV	quarter	section	1
quarters++3002911||TURK-UNCOV	quarter	money	1
quarter++6925003||0	quarter	division	1
quarter++33930412||0	quarter	period	2
quarters++14857569||TURK-UNCOV	quarter	area	1
quarter++6925003||0	quarter	game interval	1
quarters++13945236||TURK-UNCOV	quarter	bodily part	1
quarter++5328552||0	quarter	mercy	1
quarter++46258652||0	quarter	fraction	1
quarters++50729432||TURK-UNCOV	quarter	barracks	1
quarters++16747741||TURK-UNCOV	quarter	room	2
quarters++50622383||TURK-UNCOV	quarter	neighborhood	1
quarter++6925003||0	quarter	period	2
quarters++8354307||TURK-UNCOV	quarter	range	1
quarter++60095141||0	quarter	part	1
quarters++45142163||TURK-UNCOV	quarter	range	1
quarter++60095141||0	quarter	portion	1
quarter++46258652||0	quarter	one-fourth	1
quarter++39581909||TURK-UNCOV	quarter	rise	1
quarter++7173647||TURK-UNCOV	quarter	-- meaning unclear --	1
quarters++41182546||TURK-UNCOV	quarter	home	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	residence	1
quarter++26200496||TURK-UNCOV	quarter	harbor	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	space	1
quarter++49212242||0	quarter	fraction	1
quarter++6038657||0	quarter	last eight for	1
quarter++42800916||0	quarter	"	1
quarter++46060933||0	quarter	chamber	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	area	1
quarter++42800916||0	quarter	midterm	1
quarters++33426458||TURK-UNCOV	quarter	place	1
quarter++58899344||0	quarter	part	1
quarter++33618306||TURK-UNCOV	quarter	section	2
quarters++3002911||TURK-UNCOV	quarter	25 cent piece	1
quarter++39501649||TURK-UNCOV	quarter	region	1
quarters++33426458||TURK-UNCOV	quarter	position	1
quarters++58242244||TURK-UNCOV	quarter	living quarter	1
quarters++27890970||0	quarter	apartment	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	accomodation	1
quarters++50729432||TURK-UNCOV	quarter	accomodation	1
quarter++39501649||TURK-UNCOV	quarter	spot	1
quarters++46169369||TURK-UNCOV	quarter	range	1
quarter++46258652||0	quarter	fourth	3
quarters++16747741||TURK-UNCOV	quarter	space	1
quarter++33618306||TURK-UNCOV	quarter	position	1
quarter++49212242||0	quarter	fourth	2
quarter++39501649||TURK-UNCOV	quarter	district	1
quarter++6925003||0	quarter	portion	1
quarter++2862637||TURK-UNCOV	quarter	one-fourth	1
quarters++50729432||TURK-UNCOV	quarter	area	1
quarters++33426458||TURK-UNCOV	quarter	section	1
quarters++14857569||TURK-UNCOV	quarter	division	1
quarter++58899344||0	quarter	term	1
quarters++16747741||TURK-UNCOV	quarter	available space	1
quarter++38409841||0	quarter	game interval	1
quarters++45142163||TURK-UNCOV	quarter	region	1
quarter++24610056||0	quarter	"	1
quarters++50642914||TURK-UNCOV	quarter	accomodation	1
quarters++3002911||TURK-UNCOV	quarter	twenty-five cent piece	1
quarters++27890970||0	quarter	living quarter	1
quarter++37638100||TURK-UNCOV	quarter	part	2
quarters++50729432||TURK-UNCOV	quarter	chambers	1
quarters++50642914||TURK-UNCOV	quarter	lodging	1
quarter++20242786||TURK-UNCOV	quarter	quarter coin	1
quarters++46169369||TURK-UNCOV	quarter	nearness	1
quarter++20242786||TURK-UNCOV	quarter	quarter of a dollar	1
quarters++50622383||TURK-UNCOV	quarter	section	3
quarter++38409841||0	quarter	portion	1
quarters++14857569||TURK-UNCOV	quarter	section	3
quarter++24610056||0	quarter	one-fourth	2
quarters++33426458||TURK-UNCOV	quarter	home	1
quarter++553996||TURK-UNCOV	quarter	leeway	1
quarters++14857569||TURK-UNCOV	quarter	neighborhood	1
quarters++45142163||TURK-UNCOV	quarter	area	2
quarter++10851820||0	quarter	school period	1
quarter++33930412||0	quarter	game interval	1
quarter++2862637||TURK-UNCOV	quarter	flank	1
quarters++13945236||TURK-UNCOV	quarter	hind area	1
quarter++6996739||TURK-UNCOV	quarter	quadrant	1
quarter++10851820||0	quarter	term	1
quarter++5328552||0	quarter	safekeeping	1
quarter++26200496||TURK-UNCOV	quarter	consideration	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	barrack	1
quarter++24610056||0	quarter	fraction	1
quarter++5328552||0	quarter	safe lodging	1
quarter++60095141||0	quarter	quadrant	1
quarters++14857569||TURK-UNCOV	quarter	region	1
quarter++49212242||0	quarter	one-fourth	1
quarter++26200496||TURK-UNCOV	quarter	safe harbor	1
quarter++7173647||TURK-UNCOV	quarter	coin	1
quarters++8354307||TURK-UNCOV	quarter	situation	1
quarters++45142163||TURK-UNCOV	quarter	vicinity	1
quarter++777029||TURK-UNCOV	quarter	space	1
quarters++3002911||TURK-UNCOV	quarter	silver currency	1
quarters++8354307||TURK-UNCOV	quarter	proximity	1
quarter++7173647||TURK-UNCOV	quarter	section	2
quarter++6996739||TURK-UNCOV	quarter	side	1
quarter++38409841||0	quarter	part	1
quarter++60095141||0	quarter	one-fourth	2
quarter++39581909||TURK-UNCOV	quarter	sided	1
quarter++2862637||TURK-UNCOV	quarter	--unclear--	1
quarters++8354307||TURK-UNCOV	quarter	close range	1
quarter++10851820||0	quarter	fourth	1
quarters++8354307||TURK-UNCOV	quarter	vicinity	1
quarter++37638100||TURK-UNCOV	quarter	portion	2
quarter++24610056||0	quarter	25%	1
quarter++37638100||TURK-UNCOV	quarter	quadrant	1
quarter++39417178||TURK-UNCOV	quarter	25 cent piece	1
quarter++26200496||TURK-UNCOV	quarter	mercy	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	housing	1
quarter++38409841||0	quarter	fourth	1
quarters++41182546||TURK-UNCOV	quarter	residence	2
quarters++45142163||TURK-UNCOV	quarter	close range	1
quarter++42800916||0	quarter	midpoint	1
quarter++10851820||0	quarter	payment period	1
quarters++41182546||TURK-UNCOV	quarter	living area	1
quarter++6925003||0	quarter	quadrant	1
quarter++58899344||0	quarter	period	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	dwelling	1
quarters++33426458||TURK-UNCOV	quarter	group	1
quarter++6038657||0	quarter	preceding semi-final	1
quarter++553996||TURK-UNCOV	quarter	cabin	1
quarter++6038657||0	quarter	pre-semi	1
quarter++33618306||TURK-UNCOV	quarter	part	1
quarter++2862637||TURK-UNCOV	quarter	quad	1
quarters++26183886||TURK-UNCOV	quarter	location	1
quarter++2862637||TURK-UNCOV	quarter	foreleg	1
quarters++13945236||TURK-UNCOV	quarter	rump	1
quarter++10851820||0	quarter	period of 3 months	1
quarters++33426458||TURK-UNCOV	quarter	point	1
quarters++33426458||TURK-UNCOV	quarter	apartment	1
quarters++26183886||TURK-UNCOV	quarter	range	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	lodging	1
quarter++26200496||TURK-UNCOV	quarter	accommodation	1
quarter++47914683||0	quarter	division	1
quarter++26200496||TURK-UNCOV	quarter	leeway	1
quarters++8354307||TURK-UNCOV	quarter	space	1
quarters++16747741||TURK-UNCOV	quarter	lodging	1
quarters++27890970||0	quarter	home	1
quarter++60095141||0	quarter	fourth	1
quarter++7173647||TURK-UNCOV	quarter	quadrant	1
quarters++27890970||0	quarter	place	1
quarter++33930412||0	quarter	game period	1
quarter++777029||TURK-UNCOV	quarter	spot	1
quarter++20242786||TURK-UNCOV	quarter	coin	1
quarters++50642914||TURK-UNCOV	quarter	area	1
quarters++50622383||TURK-UNCOV	quarter	district	1
quarter++6996739||TURK-UNCOV	quarter	quarter section	1
quarter++10851820||0	quarter	trimester	1
quarters++58242244||TURK-UNCOV	quarter	worship	1
quarter++6996739||TURK-UNCOV	quarter	section	2
quarters++50729432||TURK-UNCOV	quarter	lodging	1
quarters++33426458||TURK-UNCOV	quarter	area	1
quarters++35465186||TURK-UNCOV	quarter	section	1
quarter++7173647||TURK-UNCOV	quarter	25 cent piece	1
quarter++46060933||0	quarter	post	1
quarters++46169369||TURK-UNCOV	quarter	space	1
