scale++33332491||TURK-UNCOV	scale	register	1
scale++47980368||TURK-UNCOV	scale	weight measurement instrument	1
scales++16941506||TURK-UNCOV	scale	scaly feature	1
scale++47980368||TURK-UNCOV	scale	spectrum	1
scale++60367136||0	scale	quantity	1
scale++18988701||0	scale	key	1
scale++18988701||0	scale	musical scale	1
scales++8912953||TURK-UNCOV	scale	scaly feature	1
scales++34982521||TURK-UNCOV	scale	scaly feature	1
scale++38312036||0	scale	magnitude	1
scale++27968297||0	scale	incremental measurement	1
scale++56336554||0	scale	span	1
scale++39085316||0	scale	musical scale	1
scale++39085316||0	scale	measure	1
scale++8776449||TURK-UNCOV	scale	index	1
scales++16941506||TURK-UNCOV	scale	film	1
scale++33332491||TURK-UNCOV	scale	range	1
scale++336368||TURK-UNCOV	scale	scaly	1
scale++8776449||TURK-UNCOV	scale	range	2
scale++60367136||0	scale	extent	1
scale++30150894||0	scale	degree of latitude	1
scale++38312036||0	scale	proportion	1
scale++43394335||0	scale	scope	1
scale++27968297||0	scale	index	1
scales++42672899||TURK-UNCOV	scale	layer	1
scale++33332491||TURK-UNCOV	scale	index	1
scales++16941506||TURK-UNCOV	scale	fish scale	1
scales++24964410||0	scale	compute	1
scale++39085316||0	scale	range	1
scale++8176132||0	scale	expanse	1
scale++30150894||0	scale	scope	2
scale++47980368||TURK-UNCOV	scale	weight scale	1
scales++47768232||TURK-UNCOV	scale	horny plate	1
scales++42672899||TURK-UNCOV	scale	cover	1
scale++27968297||0	scale	estimate	1
scales++8912953||TURK-UNCOV	scale	cover	1
scale++30150894||0	scale	size	1
scale++8176132||0	scale	mass	1
scale++48698707||0	scale	span	1
scales++24964410||0	scale	gadget	1
scale++27968297||0	scale	measurement scale	1
scale++39673059||0	scale	extent	1
scale++8776449||TURK-UNCOV	scale	scope	1
scale++38312036||0	scale	reach	1
scales++42672899||TURK-UNCOV	scale	plate	2
scales++8912953||TURK-UNCOV	scale	flake	2
scale++43394335||0	scale	size	1
scales++48500716||TURK-UNCOV	scale	horny plate	1
scales++8912953||TURK-UNCOV	scale	plate	1
scale++60177094||0	scale	range	1
scale++60177094||0	scale	ladder	1
scales++53400843||0	scale	progression	2
scales++42672899||TURK-UNCOV	scale	scurf	1
scale++336368||TURK-UNCOV	scale	layer	1
scales++53400843||0	scale	octave scale	1
scale++48698707||0	scale	extent	1
scale++27968297||0	scale	measure	1
scale++60367136||0	scale	range	1
scales++42672899||TURK-UNCOV	scale	skin	1
scale++43394335||0	scale	latitude	1
scale++8176132||0	scale	volume	1
scale++39085316||0	scale	tonal series	1
scale++51519719||0	scale	scope	2
scale++39673059||0	scale	range	1
scales++16941506||TURK-UNCOV	scale	horny plate	1
scale++33332491||TURK-UNCOV	scale	scope	1
scale++18988701||0	scale	range	1
scale++51519719||0	scale	size	1
scales++8912953||TURK-UNCOV	scale	skin	1
scale++47980368||TURK-UNCOV	scale	register	1
scale++48698707||0	scale	range	1
scales++48500716||TURK-UNCOV	scale	scaly feature	1
scale++336368||TURK-UNCOV	scale	plate	1
scale++39673059||0	scale	size	1
scale++39673059||0	scale	degree of latitude	1
scales++47768232||TURK-UNCOV	scale	skin	1
scales++42672899||TURK-UNCOV	scale	film	1
scale++8776449||TURK-UNCOV	scale	sequence	1
scale++49924781||TURK-UNCOV	scale	plate	1
scale++336368||TURK-UNCOV	scale	horny plate	1
scales++24964410||0	scale	gauge	1
scale++60367136||0	scale	volume	1
scale++56336554||0	scale	range	2
scale++27968297||0	scale	gauge	1
scale++60367136||0	scale	mass	1
scale++18988701||0	scale	octave scale	1
scales++48500716||TURK-UNCOV	scale	skin	1
scale++336368||TURK-UNCOV	scale	scurf	1
scale++51519719||0	scale	latitude	1
scale++39673059||0	scale	latitude	1
scale++60177094||0	scale	spectrum	3
scale++38312036||0	scale	range	1
scale++33332491||TURK-UNCOV	scale	measure	2
scale++43394335||0	scale	extent	1
scale++48698707||0	scale	amount	1
scales++8912953||TURK-UNCOV	scale	film	1
scale++8776449||TURK-UNCOV	scale	reach	1
scales++47768232||TURK-UNCOV	scale	film	1
scale++336368||TURK-UNCOV	scale	flake	2
scale++18988701||0	scale	symbol	1
scale++48698707||0	scale	degree of latitude	1
scale++56336554||0	scale	proportion	1
scale++48698707||0	scale	proportion	1
scale++49924781||TURK-UNCOV	scale	flake	2
scale++18988701||0	scale	sequence	1
scale++56336554||0	scale	degree of latitude	1
scale++60367136||0	scale	scope	3
scales++48500716||TURK-UNCOV	scale	film	1
scale++33332491||TURK-UNCOV	scale	spectrum	1
scale++8176132||0	scale	span	1
scale++38312036||0	scale	size	1
scale++38312036||0	scale	volume	1
scale++39085316||0	scale	rate	1
scale++60367136||0	scale	proportion	1
scale++39673059||0	scale	scope	2
scales++24964410||0	scale	calibrate	1
scales++47768232||TURK-UNCOV	scale	scaly feature	1
scales++42672899||TURK-UNCOV	scale	scaly feature	1
scale++51519719||0	scale	span	1
scale++60177094||0	scale	gamut	1
scale++48698707||0	scale	quantity	1
scale++33332491||TURK-UNCOV	scale	incremental measurement tool	1
scale++33332491||TURK-UNCOV	scale	measurement instrument	1
scale++8176132||0	scale	color level	1
scale++48698707||0	scale	dimension	1
scale++39085316||0	scale	spectrum	1
scale++49924781||TURK-UNCOV	scale	scaly feature	1
scale++60367136||0	scale	latitude	1
scale++51519719||0	scale	volume	1
scale++49924781||TURK-UNCOV	scale	horny plate	1
scale++43394335||0	scale	degree of latitude	1
scale++30150894||0	scale	degree	1
scale++48698707||0	scale	scope	3
scale++56336554||0	scale	extent	1
scale++51519719||0	scale	proportion	1
scales++48500716||TURK-UNCOV	scale	cover	1
scales++48500716||TURK-UNCOV	scale	flake	1
scales++53400843||0	scale	sequence	2
scale++38312036||0	scale	latitude	1
scale++60177094||0	scale	degree	1
scale++43394335||0	scale	range	1
scale++47980368||TURK-UNCOV	scale	range	1
scales++24964410||0	scale	apparatus	1
scale++56336554||0	scale	scope	2
scale++30150894||0	scale	range	1
scales++47768232||TURK-UNCOV	scale	cover	1
scales++34982521||TURK-UNCOV	scale	horny plate	1
scale++18988701||0	scale	arrangement	1
scales++48500716||TURK-UNCOV	scale	plate	2
scale++8176132||0	scale	range	1
scale++39085316||0	scale	sequence	1
scale++38312036||0	scale	scope	1
scale++27968297||0	scale	barometer	1
scale++47980368||TURK-UNCOV	scale	measure	2
scales++16941506||TURK-UNCOV	scale	cover	1
scales++47768232||TURK-UNCOV	scale	flake	1
scales++24964410||0	scale	measure	1
scale++38312036||0	scale	span	1
scales++24964410||0	scale	incremental measurement	1
scales++24964410||0	scale	instrument of measurement	1
scales++16941506||TURK-UNCOV	scale	flake	2
scales++47768232||TURK-UNCOV	scale	plate	2
scale++38312036||0	scale	gamut	1
scale++39085316||0	scale	arrangement	1
scales++16941506||TURK-UNCOV	scale	skin	1
scales++42672899||TURK-UNCOV	scale	horny plate	1
scale++30150894||0	scale	extent	1
scale++56336554||0	scale	reach	1
scale++18988701||0	scale	tonal series	1
scale++48698707||0	scale	sum	1
scale++8776449||TURK-UNCOV	scale	span	1
scale++8776449||TURK-UNCOV	scale	incremental measurement	1
scales++8912953||TURK-UNCOV	scale	horny plate	1
scale++51519719||0	scale	mass	1
scales++53400843||0	scale	tonal series	1
scale++18988701||0	scale	note	1
scale++8176132||0	scale	gradation	1
scales++34982521||TURK-UNCOV	scale	plate	3
