vote++56304399||TURK-UNCOV	vote	approval	1
vote++17234008||TURK-UNCOV	vote	election	2
votes++747260||0	vote	ballot	1
vote++41227709||TURK-UNCOV	vote	poll	1
vote++41057656||TURK-UNCOV	vote	election	2
vote++43051067||0	vote	ballot	2
vote++38562473||0	vote	majority	1
votes++41644656||0	vote	election tally	1
vote++1940627||TURK-UNCOV	vote	determination	1
votes++48351134||TURK-UNCOV	vote	show	1
vote++47895464||TURK-UNCOV	vote	positive decision	1
vote++60225576||TURK-UNCOV	vote	majority	1
vote++41658111||TURK-UNCOV	vote	selection process	1
votes++48351134||TURK-UNCOV	vote	assurance	1
vote++9076851||TURK-UNCOV	vote	decision	2
votes++747260||0	vote	tally	1
vote++47895464||TURK-UNCOV	vote	election	1
vote++56304399||TURK-UNCOV	vote	vote of confidence	1
vote++56304399||TURK-UNCOV	vote	figure of speech, "vote of confidence"	1
votes++41644656||0	vote	cast ballot	1
vote++42177623||0	vote	ballot	3
vote++17735095||TURK-UNCOV	vote	ballot	2
votes++48351134||TURK-UNCOV	vote	approval	1
votes++48351134||TURK-UNCOV	vote	choice	1
vote++27897378||TURK-UNCOV	vote	ballot	2
vote++56304399||TURK-UNCOV	vote	decision	1
vote++1940627||TURK-UNCOV	vote	election	1
vote++27897378||TURK-UNCOV	vote	election	1
vote++7170108||0	vote	election result	1
vote++52988604||TURK-UNCOV	vote	deciding factor	1
vote++41658111||TURK-UNCOV	vote	poll	1
vote++60328752||TURK-UNCOV	vote	e.g.	1
votes++48351134||TURK-UNCOV	vote	symbolic vote	1
vote++56304399||TURK-UNCOV	vote	assurance	1
vote++57537713||0	vote	ballot	1
vote++17946678||0	vote	selection	1
vote++17735095||TURK-UNCOV	vote	voting process	1
vote++47895464||TURK-UNCOV	vote	voting process	1
vote++2164847||TURK-UNCOV	vote	survey	1
vote++41658111||TURK-UNCOV	vote	election	2
vote++17946678||0	vote	ballot	2
vote++39867575||0	vote	ballot	1
vote++47258468||0	vote	tally	1
votes++57258171||0	vote	choice	1
vote++39867575||0	vote	selection	1
vote++25075875||TURK-UNCOV	vote	election	3
vote++39867575||0	vote	verdict	1
vote++29051682||TURK-UNCOV	vote	vote total	1
vote++7041906||TURK-UNCOV	vote	poll	1
vote++60328752||TURK-UNCOV	vote	constituency	1
votes++48351134||TURK-UNCOV	vote	demonstration	1
votes++48351134||TURK-UNCOV	vote	vote of confidence	1
vote++29051682||TURK-UNCOV	vote	choice	1
vote++43051067||0	vote	election	2
vote++60225576||TURK-UNCOV	vote	ballot	2
vote++21973624||0	vote	decision	2
votes++52650201||0	vote	ballot	3
vote++20426334||TURK-UNCOV	vote	motion	1
vote++17946678||0	vote	decision	1
votes++52650201||0	vote	decision	1
vote++29051682||TURK-UNCOV	vote	vote outcome	1
votes++41644656||0	vote	polling total	1
votes++41644656||0	vote	yea	1
vote++36568392||TURK-UNCOV	vote	ballot	2
vote++17735095||TURK-UNCOV	vote	election	1
votes++52650201||0	vote	tally	1
vote++42177623||0	vote	poll	1
vote++9076851||TURK-UNCOV	vote	choice	1
vote++57537713||0	vote	nomination	1
vote++27897378||TURK-UNCOV	vote	selection	1
vote++6652365||TURK-UNCOV	vote	voting process	1
votes++24040249||0	vote	ballot	3
votes++24040249||0	vote	poll	1
vote++9076851||TURK-UNCOV	vote	majority	1
vote++41227709||TURK-UNCOV	vote	selection process	1
vote++38562473||0	vote	choice	1
vote++2164847||TURK-UNCOV	vote	election	3
vote++1940627||TURK-UNCOV	vote	selection	1
vote++17946678||0	vote	polling	1
votes++24040249||0	vote	result	1
votes++41644656||0	vote	ballot	1
votes++48351134||TURK-UNCOV	vote	wish	1
vote++36568392||TURK-UNCOV	vote	poll	2
vote++17735095||TURK-UNCOV	vote	voting decision	1
vote++41057656||TURK-UNCOV	vote	ballot decision	1
vote++21973624||0	vote	proposal	1
vote++56304399||TURK-UNCOV	vote	symbolic vote	1
vote++36568392||TURK-UNCOV	vote	election	1
vote++60225576||TURK-UNCOV	vote	suffrage right	1
vote++7041906||TURK-UNCOV	vote	race	1
vote++1940627||TURK-UNCOV	vote	poll	1
vote++25075875||TURK-UNCOV	vote	selection	2
vote++20426334||TURK-UNCOV	vote	parliamentary motion	1
vote++17735095||TURK-UNCOV	vote	poll	1
vote++27897378||TURK-UNCOV	vote	poll	1
votes++747260||0	vote	cast ballot	1
vote++41227709||TURK-UNCOV	vote	balloting	1
vote++21973624||0	vote	nomination	1
vote++21973624||0	vote	choice	1
votes++747260||0	vote	pick	1
vote++27897378||TURK-UNCOV	vote	official selection	1
vote++6652365||TURK-UNCOV	vote	poll	1
vote++2164847||TURK-UNCOV	vote	ballott	1
vote++6652365||TURK-UNCOV	vote	ballot	2
vote++6652365||TURK-UNCOV	vote	election	2
votes++48351134||TURK-UNCOV	vote	encouragement	1
vote++52988604||TURK-UNCOV	vote	ballot	3
vote++17946678||0	vote	tally	1
vote++43051067||0	vote	poll	1
vote++2164847||TURK-UNCOV	vote	poll	1
vote++7170108||0	vote	ballot	3
vote++41057656||TURK-UNCOV	vote	voting judgment	1
vote++39867575||0	vote	cast ballot	1
vote++7170108||0	vote	poll	1
votes++747260||0	vote	choice	1
vote++57537713||0	vote	selection	1
vote++56304399||TURK-UNCOV	vote	expression	1
votes++48351134||TURK-UNCOV	vote	majority	1
vote++17234008||TURK-UNCOV	vote	casting vote	1
vote++21973624||0	vote	will	1
vote++52988604||TURK-UNCOV	vote	decisive vote	1
vote++41658111||TURK-UNCOV	vote	group decision	1
vote++29051682||TURK-UNCOV	vote	decision	1
vote++21973624||0	vote	majority	1
vote++36568392||TURK-UNCOV	vote	race	1
vote++6652365||TURK-UNCOV	vote	election process	1
vote++42177623||0	vote	election	1
vote++20426334||TURK-UNCOV	vote	censure	1
votes++57258171||0	vote	decision	1
vote++56304399||TURK-UNCOV	vote	encouragement	1
vote++17234008||TURK-UNCOV	vote	poll	1
vote++1940627||TURK-UNCOV	vote	ballot	2
vote++2164847||TURK-UNCOV	vote	ballot	1
vote++5925510||TURK-UNCOV	vote	poll	1
vote++7041906||TURK-UNCOV	vote	ballot	1
vote++29051682||TURK-UNCOV	vote	voting result	1
vote++17946678||0	vote	election tally	1
vote++60225576||TURK-UNCOV	vote	right to vote	1
vote++60225576||TURK-UNCOV	vote	suffrage	1
votes++41644656||0	vote	wish	1
votes++57258171||0	vote	ballot	3
vote++2164847||TURK-UNCOV	vote	voting process	1
vote++9076851||TURK-UNCOV	vote	selection	1
vote++39867575||0	vote	decision	1
vote++41057656||TURK-UNCOV	vote	ballot	2
vote++57537713||0	vote	decision	1
vote++47895464||TURK-UNCOV	vote	ballot	1
vote++17234008||TURK-UNCOV	vote	ballot	2
vote++5925510||TURK-UNCOV	vote	election	2
vote++38562473||0	vote	decision	1
vote++47258468||0	vote	election result	1
vote++20426334||TURK-UNCOV	vote	ballot	2
votes++57258171||0	vote	wish	1
vote++60225576||TURK-UNCOV	vote	decision	1
votes++44544845||0	vote	ballot	3
vote++29051682||TURK-UNCOV	vote	ballot	1
vote++47258468||0	vote	ballot	3
vote++39867575||0	vote	choice	1
votes++24040249||0	vote	cast ballot	1
vote++27897378||TURK-UNCOV	vote	decision	1
vote++7041906||TURK-UNCOV	vote	election	2
vote++57537713||0	vote	choice	1
vote++20426334||TURK-UNCOV	vote	poll	1
vote++47895464||TURK-UNCOV	vote	mandate	1
vote++17946678||0	vote	choice	1
votes++41644656||0	vote	decision	1
vote++41057656||TURK-UNCOV	vote	decision	1
votes++747260||0	vote	selection	2
vote++5925510||TURK-UNCOV	vote	selection process	1
votes++52650201||0	vote	choice	1
vote++9076851||TURK-UNCOV	vote	ballot	3
vote++38562473||0	vote	ballot	3
vote++39867575||0	vote	wish	1
vote++41658111||TURK-UNCOV	vote	ballot	1
vote++20426334||TURK-UNCOV	vote	election	1
vote++60225576||TURK-UNCOV	vote	choice	1
vote++47258468||0	vote	polling	1
vote++41227709||TURK-UNCOV	vote	election	3
votes++747260||0	vote	election tally	1
vote++5925510||TURK-UNCOV	vote	ballot	2
vote++60328752||TURK-UNCOV	vote	share of vote	1
vote++29051682||TURK-UNCOV	vote	majority	1
vote++1940627||TURK-UNCOV	vote	election process	1
vote++60328752||TURK-UNCOV	vote	voting total	1
vote++47895464||TURK-UNCOV	vote	winning election	1
vote++39867575||0	vote	voting choice	1
votes++747260||0	vote	election	1
vote++43051067||0	vote	decision	1
vote++52988604||TURK-UNCOV	vote	decision	1
vote++25075875||TURK-UNCOV	vote	selection process	1
vote++60328752||TURK-UNCOV	vote	electoral base	1
vote++36568392||TURK-UNCOV	vote	selection process	1
vote++17234008||TURK-UNCOV	vote	selection	1
vote++47895464||TURK-UNCOV	vote	poll	2
vote++27897378||TURK-UNCOV	vote	election process	1
votes++52650201||0	vote	wish	1
vote++21973624||0	vote	wish	1
votes++41644656||0	vote	choice	1
vote++7041906||TURK-UNCOV	vote	selection process	1
vote++2164847||TURK-UNCOV	vote	tally	1
vote++17234008||TURK-UNCOV	vote	deciding vote	1
vote++60328752||TURK-UNCOV	vote	voting outcome	1
votes++747260||0	vote	majority	1
vote++21973624||0	vote	ballot	1
vote++42177623||0	vote	tally	1
